全国火车票票价查询?怎么查火车的历史票价
全国火车票价格表
1351/1354次火车票价没有涨
部分动车价有折扣调整
资料:
成都到上海的1351/1354次列车时刻表查询,火车票价查询
车次站次站名到站开车停靠运行时间里程硬座软座硬卧软卧
1351/1354 1成都- 19:25 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
1351/1354 2德阳 20:18 20:21 3 53 61 11.0 17.0 29.0 38.0
1351/1354 3绵阳 21:08 21:14 6 103 115 17.0 27.0 41.0 57.0
1351/1354 4江油 21:52 21:58 6 147 157 21.0 34.0 49.0 71.0
1351/1354 5广元 00:46 01:01 15 321 319 41.0 66.0 86.0 127.0
1351/1354 6略阳 03:52 03:54 2 507 454 57.0 93.0 115.0 175.0
1351/1354 7凤州 06:21 06:26 5 656 578 70.0 115.0 140.0 215.0
1351/1354 8宝鸡 09:09 09:20 11 824 669 81.0 131.0 159.0 243.0
1351/1354 9蔡家坡 09:49 09:51 2 864 712 87.0 143.0 171.0 264.0
1351/1354 10西安 11:13 11:21 8 948 842 99.0 164.0 195.0 302.0
1351/1354 11华山 12:44 12:46 2 1039 965 110.0 183.0 216.0 337.0
1351/1354 12三门峡 14:33 14:35 2 1148 1107 126.0 209.0 246.0 383.0
1351/1354 13义马 15:33 15:35 2 1208 1174 132.0 218.0 256.0 398.0
1351/1354 14新安县 15:56 15:58 2 1231 1201 135.0 225.0 262.0 411.0
1351/1354 15洛阳 16:24 16:30 6 1259 1229 135.0 225.0 262.0 411.0
1351/1354 16偃师 16:52 16:54 2 1287 1263 140.0 232.0 272.0 424.0
1351/1354 17巩义 17:12 17:14 2 1307 1283 140.0 232.0 272.0 424.0
1351/1354 18郑州 18:12 18:22 10 1367 1353 150.0 248.0 289.0 452.0
1351/1354 19中牟 18:47 18:50 3 1402 1393 150.0 248.0 289.0 452.0
1351/1354 20开封 19:14 19:17 3 1429 1425 154.0 255.0 298.0 465.0
1351/1354 21商丘 20:42 20:48 6 1517 1556 168.0 278.0 322.0 506.0
1351/1354 22虞城县 21:07 21:12 5 1542 1576 168.0 278.0 322.0 506.0
1351/1354 23徐州 22:28 22:46 18 1623 1702 176.0 292.0 339.0 530.0
1351/1354 24蚌埠 01:26 01:31 5 1801 1866 189.0 316.0 364.0 574.0
1351/1354 25滁州 02:49 02:59 10 1884 1993 199.0 330.0 382.0 600.0
1351/1354 26南京 03:41 03:45 4 1936 2050 204.0 339.0 391.0 615.0
1351/1354 27镇江 04:27 04:29 2 1982 2114 209.0 347.0 401.0 629.0
1351/1354 28丹阳 04:47 04:49 2 2002 2142 213.0 354.0 409.0 642.0
1351/1354 29常州 05:19 06:26 67 2034 2186 213.0 354.0 409.0 642.0
1351/1354 30无锡 06:54 06:56 2 2129 2225 216.0 362.0 417.0 657.0
1351/1354 31苏州 07:22 07:29 7 2157 2267 216.0 362.0 417.0 657.0
1351/1354 32昆山 07:51 08:16 25 2186 2302 223.0 372.0 428.0 675.0
1351/1354 33上海 09:05- 0 2260 2351 227.0 381.0 437.0 690.0
怎么查火车的历史票价
可以通过网络查询火车的历史票价。首先,打开浏览器,输入12306*,点击进入;然后,点击“查询”,选择“历史票价”;接着,输入出发地、目的地、出发日期,点击“查询”;最后,就可以查看到火车的历史票价了。此外,还可以通过搜索引擎查询火车的历史票价,输入关键词“火车历史票价”,就可以查看到相关信息。
查火车票历史票价怎么查
查火车票历史票价可以通过以下几种方式:
1.在12306*上查询:登录12306*,点击“我的12306”,跳转至“个人中心”页面,找到并点击左侧列表中的“订单中心”下的“火车票订单”,就能看到一个月内的购票订单。
2.通过第三方查询火车票历史票价信息:比如携程、去哪儿等网站,都可以查询到火车票历史票价信息。
3.拨打12306客服电话:在人工客服的帮助下,可以查询历史订单信息。需要提供12306账号的用户名、购票时间等信息。
4.在火车票查询软件上查询:比如查票宝、火车票助手等,也可以查询到火车票历史票价信息。
希望以上信息能够帮助到您。
火车票历史票价怎么查询
查询火车票历史票价有几种方法:
1.在查询火车票历史票价信息的网站或APP上输入查询的火车票信息,然后点击“查询”按钮,系统会自动搜索出历史票价信息。
2.在火车站*上输入查询的火车票信息,然后点击“查询”按钮,系统会自动搜索出历史票价信息。
3.拨打12306客服电话,在人工客服的帮助下,可以查询历史订单信息。需要提供12306账号的用户名、购票时间等信息。
4.在12306*上登录账号,点击页面右上方的“我的12306”,跳转至“个人中心”页面后,找到并点击左侧列表中的订单信息下的“火车票订单”,就能看到一个月内的购票订单。
请注意,查询历史票价可能受到车站、乘车日期、折扣等因素的影响,查询结果仅供参考。
本文链接:http://www.mtgou.com/html/87958532.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。